|
|
| ब्रांड नाम: | ZQ |
| मॉडल संख्या: | ZQ80 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | 55000USD |
| पैकेजिंग विवरण: | 20'कंटेनर |
| भुगतान की शर्तें: | डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| इंजेक्शन सिस्टम विनिर्देश | ||
|---|---|---|
| पेंच व्यास | मिमी | 55 |
| स्क्रू एल/डी | % | 22:1 |
| इंजेक्शन वजन | घ | 466 |
| हीटिंग पावर | केडब्ल्यू | 18 |
| बैरल क्षेत्र की संख्या | 4+एन | |
| इंजेक्शन स्ट्रोक | मिमी | 180 |
| क्लैंपिंग सिस्टम विनिर्देश | ||
| इंजेक्शन की क्लैंपिंग बल | KN | 800 |
| इंजेक्शन के लिए खोलने का स्ट्रोक | मिमी | 140 |
| साँस लेने का क्लैंपिंग बल | KN | 120 |
| उड़ाने के लिए खोलने का स्ट्रोक | मिमी | 140 |
| घुमावदार मेज की उठाने की ऊंचाई | मिमी | 70 |
| हाइड्रोलिक सिस्टम विनिर्देश | ||
| हाइड्रोलिक दबाव | नक्शा | 14 |
| मोटर शक्ति | केडब्ल्यू | 18.5 + 18.5 |
| शुष्क चक्र | एस | 4 |
| कुल शक्ति | केडब्ल्यू | 55 |
| परिचालन शक्ति | % | ५२-७० |
![]()
|
| ब्रांड नाम: | ZQ |
| मॉडल संख्या: | ZQ80 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | 55000USD |
| पैकेजिंग विवरण: | 20'कंटेनर |
| भुगतान की शर्तें: | डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| इंजेक्शन सिस्टम विनिर्देश | ||
|---|---|---|
| पेंच व्यास | मिमी | 55 |
| स्क्रू एल/डी | % | 22:1 |
| इंजेक्शन वजन | घ | 466 |
| हीटिंग पावर | केडब्ल्यू | 18 |
| बैरल क्षेत्र की संख्या | 4+एन | |
| इंजेक्शन स्ट्रोक | मिमी | 180 |
| क्लैंपिंग सिस्टम विनिर्देश | ||
| इंजेक्शन की क्लैंपिंग बल | KN | 800 |
| इंजेक्शन के लिए खोलने का स्ट्रोक | मिमी | 140 |
| साँस लेने का क्लैंपिंग बल | KN | 120 |
| उड़ाने के लिए खोलने का स्ट्रोक | मिमी | 140 |
| घुमावदार मेज की उठाने की ऊंचाई | मिमी | 70 |
| हाइड्रोलिक सिस्टम विनिर्देश | ||
| हाइड्रोलिक दबाव | नक्शा | 14 |
| मोटर शक्ति | केडब्ल्यू | 18.5 + 18.5 |
| शुष्क चक्र | एस | 4 |
| कुल शक्ति | केडब्ल्यू | 55 |
| परिचालन शक्ति | % | ५२-७० |
![]()